Vintertider 2025/26
Indendørs (Sydskolen)
Dag | kl. | Hold |
Mandag | 16,30-18,00 | U9-1 Drenge |
Mandag | 18,00-20,00 | Old Boys 1 |
Dag | kl. | Hold |
Tirsdag | 16,30-17,30 | U7 Drenge |
Tirsdag | 17,30-18,30 | U8 Drenge |
Dag | kl. | Hold |
Onsdag | 16,30-18,00 | U9-2 Drenge |
Onsdag | 18,00-20,00 | Veteran |
Dag | kl. | Hold |
Torsdag | 17,00-18,00 | U7 Drenge |
Torsdag | 18,00-19,00 | U8 Drenge |
Torsdag | 18,00-20,00 | Old Boys 2 |
Dag | kl. | Hold |
Søndag | 09,00-12,00 | Legeholdet |
Kunstbane (BS Parken)
Dag | Bane | kl. | Hold |
Tirsdag | 1A | 16,30-18,00 | U10 Drenge + U12/U13 Piger |
Tirsdag | 1B | 17,00-18,30 | U12 Drenge + U15 Drenge |
Tirsdag | 1A | 18,00-19,30 | 1. Herresenior |
Tirsdag | 1B | 18,30-20,00 | 2. Herresenior + Kvindesenior |
Tirsdag | 1 | 20,00-22,00 | Motionister |
Dag | kl. | Hold | |
Torsdag | 1A | 16,30-18,00 | U9-1 Drenge + U9-2 Drenge |
Torsdag | 1B | 17,00-18,30 | U10 Drenge + U15 Drenge |
Torsdag | 1A | 18,00-19,30 | 1. Herresenior |
Torsdag | 1B | 18,30-20,00 | 2. Herresenior + Kvindesenior |
Torsdag | 1 | 20,00-22,00 | Motionister |
Dag | kl. | Hold | |
Fredag | 1A | 16,30-18,00 | U9-1 Drenge + U12/U13 Piger |
Fredag | 1B | 17,00-18,30 | U8 Drenge + U12 Drenge |
Fredag | 1A | 18,00-19,30 | Motionister |
Kamp-tider (Weekend og Hverdage)
Der reserveres tid til kampe via Niko, der koordinerer.
Niko: tlf: 25 78 13 78 mail: Niko@bs72.dk
Skemaerne vil løbende blive opdateret.
VIGTIGT:
Tildelte kamp- og træningstider, der ikke benyttes meddeles hurtigst muligt
Kunstbane (BS Parken)
Uge | Dag | Dato | Tid | Kampe |
43 | Fredag | 24. Okt. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 26. Okt. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
44 | Fredag | 31. Okt. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 1. Nov. 2025 | |||
08,30-11,00 | ||||
11,30-14,00 | 1. Herresenior - Høng Gf | |||
14,00-16,00 | Kvindesenior - Allerød Fodbold klub | |||
16,00-17,30 | ||||
45 | Fredag | 7. Nov. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 9. Nov. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
46 | Fredag | 14. Nov. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 15. Nov. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
47 | Fredag | 21. Nov. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 23. Nov. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
48 | Fredag | 28. Nov. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 29. Nov. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
49 | Fredag | 05. Dec. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 07. Dec. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
50 | Fredag | 12. Dec. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 13. Dec. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
51 | Fredag | 19. Dec. 2025 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 21. Dec. 2025 | |||
08,30-17,30 | ||||
01 | Fredag | 02. Jan. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 04. Jan. 2026 | |||
08,30-17,30 | ||||
02 | Fredag | 09. Jan. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 10. Jan. 2026 | |||
08,30-17,30 | ||||
03 | Fredag | 16. Jan. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 18. Jan. 2026 | |||
08,30-17,30 | ||||
04 | Fredag | 23. Jan. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 24. Jan. 2026 | |||
09,00-12,00 | U10 Mini stævne | |||
12,00-17,30 | ||||
05 | Fredag | 30. Jan. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 01. Feb. 2026 | |||
08,30-17,30 | ||||
06 | Fredag | 06. Feb. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 07. Feb. 2026 | |||
08,30-10,45 | ||||
11,00-13,00 | Senior afdelingen | |||
13,00-15,00 | Senior afdelingen | |||
15,00-17,00 | Senior afdelingen | |||
07 | Fredag | 13. Feb. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 15. Feb. 2026 | |||
08,30-17,30 | ||||
08 | Fredag | 20. Feb. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 21. Feb. 2026 | |||
08,30-10,45 | ||||
11,00-13,00 | Senior afdelingen | |||
13,00-15,00 | Senior afdelingen | |||
15,00-17,00 | Senior afdelingen | |||
09 | Fredag | 27. Feb. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Søndag | 01. Mar. 2026 | |||
08,30-17,30 | ||||
10 | Fredag | 06. Mar. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 07. Mar. 2026 | |||
08,30-10,45 | ||||
11,00-13,00 | Senior afdelingen | |||
13,00-15,00 | Senior afdelingen | |||
15,00-17,00 | Senior afdelingen | |||
11 | Fredag | 13. Mar. 2026 | ||
18,30-21,00 | Senior afdelingen (Evt. Turneringskamp) | |||
Søndag | 15. Mar. 2026 | |||
10,00-11,15 | U13 Piger - B. 1973, Herlev (Halv bane) | |||
11,15-17,30 | ||||
12 | Fredag | 20. Mar. 2026 | ||
18,30-21,00 | ||||
Lørdag | 21. Mar. 2026 | |||
09,30-11,00 | U12 Drenge - Svogerslev BK (Halv bane) | |||
10,00-12,00 | U10 Mini stævne (Halv bane) | |||
11,00-12,30 | U12 Piger - Brøndbyernes IF (Halv bane) | |||
13,00-15,00 | Senior afdelingen (Evt. Turneringskamp) | |||
15,00-17,00 | Senior afdelingen | |||
13 | Fredag | 27. Mar. 2026 | ||
18,30-21,00 | Senior afdelingen (Evt. Turneringskamp) | |||
Søndag | 29. Mar. 2026 | |||
08,30-17,30 |